CENNIK BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO (obowiązujący od 13.02.2023 r.)
Bezwzględnym przeciwskazaniem do wykonania badania jest rozrusznik serca.
OPIS BADANIA | CENY BRUTTO |
---|---|
MR – głowy | 480,00 zł |
MR – angio głowy (naczyń mózgowych) bez kontrastu | 480,00 zł |
MR – głowy + angio głowy bez kontrastu | 690,00 zł |
MR – przysadki mózgowej z kontrastem | 690,00 zł |
MR – głowy + przysadki mózgowej z kontrastem | 870,00 zł |
MR – zatok | 480,00 zł |
MR – szyi | 480,00 zł |
MR – odcinka szyjnego kręgosłupa | 480,00 zł |
MR – odcinka piersiowego kręgosłupa | 480,00 zł |
MR – odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 480,00 zł |
MR – całego kręgosłupa – 3 odcinki | 1090,00 zł |
MR – stawu barkowego | 590,00 zł |
MR – stawu łokciowego | 590,00 zł |
MR – nadgarstka | 590,00 zł |
MR – stawu biodrowego | 590,00 zł |
MR – stawów biodrowych | 890,00 zł |
MR – stawów krzyżowo – biodrowych | 590,00 zł |
MR – stawu kolanowego | 590,00 zł |
MR – stawu skokowego | 590,00 zł |
MR – ramienia | 590,00 zł |
MR – przedramienia | 590,00 zł |
MR – ręki | 590,00 zł |
MR – podudzia | 590,00 zł |
MR - stopy | 590,00 zł |
W CENIE ZAWARTA JEST PŁYTA CD-R Z OBRAZAMI MR ORAZ OPISEM BADANIA | |
Kontrast 7,5 ml | 280,00 zł |
Kontrast 10 ml | 350,00 zł |